北京市人力社保局事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 收费编码 | 细项 | 收费项目名称 | 政策依据 | 管理形式 | 收费标准 | |
155007 | 18.职称评审费 | ||||||
★ | 1 | 155007001 | 51 | 高级、中级、初级职称评审费 | 京发改[2013]2512号 | 缴入地方国库 | 高级每人700元,中级每人500元,初级200元。 |
京财综[2015]2108号 | |||||||
154009 | 10.职业技能鉴定考试考务收费 | ||||||
2 | 154009001 | 32 | 职业技能鉴定考试考务费 | 财综[2004]65号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2010]2267号 | |||||||
京发改[2014]1430号 | |||||||
京发改[2015]144号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2018]107号 | |||||||
155001 | 11.公务员录用考试报名考务收费 | ||||||
★ | 3 | 155001001 | 33 | 公务员录用考试报名考务费 | 京发改[2013]2512号 | 缴入地方国库 | 每人每科50元 |
京财综[2015]2108号 | |||||||
155004 | 12.专业技术人员职业资格考试考务费 | ||||||
4 | 155004002 | 34 | (1)专业技术人员职称外语等级考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
5 | 155004003 | 35 | (2)翻译专业资格(水平)考试费 | 人发[2003]21号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]306号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1721号 | |||||||
6 | 155004006 | 36 | (3)投资建设项目管理师职业水平考试费 | 财综[2006]22号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科70元 | |
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
7 | 155004009 | 37 | (4)审计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 初中级每人每科62元,高级每人每科70元。 | |
京发改[2013]2512号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
8 | 155004010 | 38 | (5)统计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 初级每人每科65元,中级每人每科63元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1123号 | |||||||
9 | 155004011 | 39 | (6)出版专业技术人员职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科68元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
10 | 155004013 | 40 | (7)注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础和专业知识每人每科64元,专业案例每人每科75元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
11 | 155004015 | 41 | (8)计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科68元 | |
京发改[2013]2512号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
12 | 155004016 | 42 | (9)经济专业技术资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
13 | 155004017 | 43 | (10)价格鉴证师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科75元,主观题每人每科80元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
14 | 155004018 | 44 | (11)监理工程师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
15 | 155004019 | 45 | (12)造价工程师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科69元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
16 | 155004021 | 46 | (13)执业药师(中药师)资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
17 | 155004026 | 47 | (14)注册建造师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 综合科目每人每科61元,实务科目每人每科70元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
18 | 155004027 | 48 | (15)注册安全工程师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
19 | 155004028 | 49 | (16)注册设备监理师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科70元,主观题每人每科82元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
20 | 155004029 | 50 | (17)注册电气工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础每人每科64元,专业知识每人每科68元,专业案例每人每科72元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
21 | 155004030 | 51 | (18)注册化工工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础每人每科68元,专业每人每科80元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
22 | 155004031 | 52 | (19)注册公用设备工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
23 | 155004032 | 53 | (20)注册土木工程师(含港口与航道工程、水利水电工程)执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
24 | 155004033 | 54 | (21)专业技术人员计算机应用能力考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科61元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
25 | 155004035 | 55 | (22)注册环保工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 基础每人每科70元,专业知识每人每科70元,专业案例每人每科75。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
26 | 155004037 | 56 | (23)一级、二级注册建筑师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观题每人每科63元,一级主观题每人每科152元,二级客观题每人每科70元,二级主观题每人每科75元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
27 | 155004039 | 57 | (24)一级、二级注册结构工程师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观每人每科64元,一级主观每人每科72元,二级主观每人每科75元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
28 | 155004041 | 58 | (25)房地产估价师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
29 | 155004042 | 59 | (26)注册城市规划师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科81元,主观题每人每科103元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
30 | 155004043 | 60 | (27)管理咨询师职业水平考试费 | 财综[2007]18号 | 缴入中央和地方国库 | 《企业管理咨询实务》每人70元 ,《企业管理咨询案例分析》每人75元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1123号 | |||||||
31 | 155004044 | 61 | (28)环境影响评价工程师职业资格考试费 | 财综[2007]41号 | 缴入中央和地方国库 | 环境影响评价案例分析每人55元,其他科目每人每科35元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1123号 | |||||||
32 | 155004045 | 62 | (29)助理社会工作师、社会工作师职业水平考试费 | 财综[2007]61号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元。 | |
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
33 | 155004046 | 63 | (30)招标师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2009]1095号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
34 | 155004048 | 64 | (31)注册测绘师资格考试费 | 财综[2010]49号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科63元,主观题每人每科67元。 | |
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2010]2357号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
35 | 155004049 | 65 | (32)一、二级注册计量师资格考试费 | 财综[2010]77号 | 缴入中央和地方国库 | 一级客观题每人每科70元,主观题每人每科75元;二级每人每科68元。 | |
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2011]127号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
36 | 155004053 | 66 | (33)通信专业技术人员初级和中级职业水平考试费 | 财综[2011]90号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每科70元 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]585号 | |||||||
京发改[2012]1029号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
37 | 155004054 | 67 | (34)机动车检测维修专业技术人员职业水平考试费 | 财综[2011]10号 | 缴入中央和地方国库 | 机动车检测维修士《机动车检测维修法规与技术》每人65元,《机动车检测维修实务》每人57元;机动车检测维修工程师《机动车检测维修法规与技术》和《机动车检测维修案例分析》每人每科70元,《机动车检测维修实务》每人62元。 | |
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]1611号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
京发改[2017]446号 | |||||||
38 | 155004055 | 68 | (35)一级注册消防工程师资格考试费 | 财税[2015]69号 | 缴入中央和地方国库 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。 | |
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
★ | 39 | 155004056 | 69 | (36)二级建造师执业资格考试费 | 京财综[2017]2271号 | 缴入地方国库 | 每人每科50元 |
京发改[2018]106号 | |||||||
★ | 40 | 155004057 | 70 | (37)注册助理安全工程师执业资格考试费 | 京财综[2017]2272号 | 缴入地方国库 | 每人每科50元 |
京发改[2018]106号 | |||||||
155010 | 13.北京市专业技术资格报名考务费 | ||||||
★ | 41 | 155010001 | 71 | 初级、中级、高级专业技术资格报名考务费 | 京财综[2005]841号 | 缴入地方国库 | 初级每人每科50元,中级每人每科70元,高级每人每科70元。 |
京发改[2009]1231号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
155013 | 14.政工专业报名考务收费 | ||||||
★ | 42 | 155013001 | 72 | 政工专业报名考务费 | 京财综[2013]1163号 | 缴入地方国库 | 初级每人50元;中、高级每人70元。 |
京发改[2013]1190号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
备注:标注“▲”号属于涉企收费项目;标注“★”号属于本市设立收费项目。 |